DRM Rental Rates (2011)

Rental rates per night

Munich 01/01/2011 03/25/2011 05/06/2011 07/01/2011 08/26/2011 10/14/2011
  03/24/2011 05/05/2011 06/30/2011 08/25/2011 10/13/2011 12/31/2012
Minimum rental period 7 nachten 7 nachten 7 nachten 14 nachten 7 nachten 7 nachten
California Star - A1 68 78 91 120 91 68
Compact Star - B1 68 82 99 123 99 68
Compact Cruiser - B2 71 86 103 128 103 71
Family Star - C1 73 93 104 130 104 73
Family Cruiser - C2 78 99 120 137 120 78
Family Sport - C3 80 101 121 145 121 80
Family Plus - C4 99 116 137 166 137 99
Family Comfort - C5 111 131 149 170 149 111
Classic Star - D1 93 111 130 155 130 93
Comfort Cruiser - E1 118 140 156 187 156 118

 

Hamburg 01/01/2011 03/25/2011 05/06/2011 06/24/2011 08/19/2011 10/14/2011
  03/24/2011 05/05/2011 06/23/2011 08/18/2011 10/13/2011 12/31/2012
Minimum rental period 7 nachten 7 nachten 7 nachten 14 nachten 7 nachten 7 nachten
California Star - A1 68 78 91 120 91 68
Compact Star - B1 68 82 99 123 99 68
Compact Cruiser - B2 71 86 103 128 103 71
Family Star - C1 73 93 104 130 104 73
Family Cruiser - C2 78 99 120 137 120 78
Family Sport - C3 80 101 121 145 121 80
Family Plus - C4 99 116 137 166 137 99
Family Comfort - C5 111 131 149 170 149 111
Classic Star - D1 93 111 130 155 130 93
Comfort Cruiser - E1 118 140 156 187 156 118

 

Frankfurt 01/01/2011 03/25/2011 05/06/2011 06/24/2011 08/19/2011 10/14/2011
  03/24/2011 05/05/2011 06/23/2011 08/18/2011 10/13/2011 12/31/2012
Minimum rental period 7 nachten 7 nachten 7 nachten 14 nachten 7 nachten 7 nachten
California Star - A1 68 78 91 120 91 68
Compact Star - B1 68 82 99 123 99 68
Compact Cruiser - B2 71 86 103 128 103 71
Family Star - C1 73 93 104 130 104 73
Family Cruiser - C2 78 99 120 137 120 78
Family Sport - C3 80 101 121 145 121 80
Family Plus - C4 99 116 137 166 137 99
Family Comfort - C5 111 131 149 170 149 111
Classic Star - D1 93 111 130 155 130 93
Comfort Cruiser - E1 118 140 156 187 156 118

 

Dusseldorf 01/01/2011 03/25/2011 05/06/2011 07/01/2011 08/26/2011 10/14/2011
  03/24/2011 05/05/2011 06/30/2011 08/25/2011 10/13/2011 12/31/2012
Minimum rental period 7 nachten 7 nachten 7 nachten 14 nachten 7 nachten 7 nachten
California Star - A1 68 78 91 120 91 68
Compact Star - B1 68 82 99 123 99 68
Compact Cruiser - B2 71 86 103 128 103 71
Family Star - C1 73 93 104 130 104 73
Family Cruiser - C2 78 99 120 137 120 78
Family Sport - C3 80 101 121 145 121 80
Family Plus - C4 99 116 137 166 137 99
Family Comfort - C5 111 131 149 170 149 111
Classic Star - D1 93 111 130 155 130 93
Comfort Cruiser - E1 118 140 156 187 156 118

 

Berlin 01/01/2011 03/25/2011 05/06/2011 06/24/2011 08/19/2011 10/14/2011
  03/24/2011 05/05/2011 06/23/2011 08/18/2011 10/13/2011 12/31/2012
Minimum rental period 7 nachten 7 nachten 7 nachten 14 nachten 7 nachten 7 nachten
California Star - A1 68 78 91 120 91 68
Compact Star - B1 68 82 99 123 99 68
Compact Cruiser - B2 71 86 103 128 103 71
Family Star - C1 73 93 104 130 104 73
Family Cruiser - C2 78 99 120 137 120 78
Family Sport - C3 80 101 121 145 121 80
Family Plus - C4 99 116 137 166 137 99
Family Comfort - C5 111 131 149 170 149 111
Classic Star - D1 93 111 130 155 130 93
Comfort Cruiser - E1 118 140 156 187 156 118

Minimum huurperiode Kerst/Nieuwjaar is 14 nachten.

Rental rates includes

  • Camperhuur
  • Comprehensive verzekering (Eigen risico en borg €1200)
  • Third Liability verzekering (Eigen risico €0)
  • Belasting (19% BTW)
  • Ongelimiteerd aantal kilometers
  • Fietsenrek (Alleen voor type B1 (voor max. 2 fietsen) t/m E1, voor maximaal 4 fietsen). Op aanvraag.
  • Schoonmaak van de buitenkant van de camper

Rental rates excludes

name price unit remark
Service fee California Star - A1 100.00 EUR per trip Verplicht
Service fee Compact Star - B1 110.00 EUR per trip Verplicht
Service fee Compact Cruiser - B2 120.00 EUR per trip Verplicht
Service fee Family Star - C1 120.00 EUR per trip Verplicht
Service fee Family Cruiser - C2 120.00 EUR per trip Verplicht
Service fee Family Sport - C3 130.00 EUR per trip Verplicht
Service fee Family Plus - C4 130.00 EUR per trip Verplicht
Service fee Family Comfort - C5 140.00 EUR per trip Verplicht
Service fee Classic Star - D1 130.00 EUR per trip Verplicht
Service fee Comfort Cruiser - E1 140.00 EUR per trip Verplicht
Interieur schoonmaak California Star - A1 100.00 EUR per trip Vanaf prijs indien de camper niet schoon wordt ingeleverd
Interieur schoonmaak Compact Star - B1 100.00 EUR per trip Vanaf prijs indien de camper niet schoon wordt ingeleverd
Interieur schoonmaak Compact Cruiser - B2 100.00 EUR per trip Vanaf prijs indien de camper niet schoon wordt ingeleverd
Interieur schoonmaak Family Star - C1 100.00 EUR per trip Vanaf prijs indien de camper niet schoon wordt ingeleverd
Interieur schoonmaak Family Cruiser - C2 100.00 EUR per trip Vanaf prijs indien de camper niet schoon wordt ingeleverd
Interieur schoonmaak Family Sport - C3 100.00 EUR per trip Vanaf prijs indien de camper niet schoon wordt ingeleverd
Interieur schoonmaak Family Plus - C4 100.00 EUR per trip Vanaf prijs indien de camper niet schoon wordt ingeleverd
Interieur schoonmaak Family Comfort - C5 100.00 EUR per trip Vanaf prijs indien de camper niet schoon wordt ingeleverd
Interieur schoonmaak Classic Star - D1 100.00 EUR per trip Vanaf prijs indien de camper niet schoon wordt ingeleverd
Interieur schoonmaak Comfort Cruiser - E1 100.00 EUR per trip Vanaf prijs indien de camper niet schoon wordt ingeleverd
Saturday pick up surcharge 75.00 EUR per trip Ophalen tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Alleen mogelijk van 1 april t/m 30 september 2011
Saturday drop off surcharge 75.00 EUR per trip Inleveren tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Alleen mogelijk van 1 april t/m 30 september 2011
Bedding 57.00 EUR per person  
Towels 19.00 EUR per person  
Kitchen kit 52.00 EUR per trip  
Child seat 21.00 EUR per person Verplicht voor kinderen onder de 1.50m of jonger dan 6 jaar
Booster seat 10.00 EUR per person Verplicht voor kinderen vanaf 6 tot 12 jaar
Camping chair 8.00 EUR per trip  
Camping table 8.00 EUR per trip  
Navigation 10.00 EUR per day Borg: 400 euro. Te boeken tot 5 dagen voor vertrek. Minimum huurperiode is 7 nachten
Winter tires 100.00 EUR per trip Verplicht in de huurperiode tussen 15 november t/m 15 maart
Sneeuwkettingen 55.00 EUR per trip  
Late drop off 28.00 EUR per hour after regular drop off hours
Fietsenrek groep A1 50.00 EUR per trip  
Fietsenrek groep B1 t/m E   Gratis (op aanvraag)
E-bike (fiets) 1-3 dagen huur 25 per dag Alleen mogelijk in Frankfurt en Munchen, borg 400 euro per fiets
E-bike (fiets) meer dan 3 dagen huur     Op aanvraag

One-Way fee
Ter plaatse te betalen

  Dusseldorf Frankfurt Hamburg Munich Berlin
Dusseldorf x 250 465 715 675
Frankfurt 250 x 595 475 675
Hamburg 465 595 x 920 360
Munich 715 475 920 x 715
Berlin 675 675 360 715 x

Unless explicitly stated otherwise, all prices on this page are in EUR.

Costs which are payable at pickup or dropoff are presented in local currency (EUR).

Find + Book Motorhomes

Compare all offers suitable to your preferences and book your choice easily.

Find in Germany
Find in all destinations